![]() |
![]() |
|
CENTRO DE ANALISIS Y PRONOSTICO METEOROLOGICO MARITIMO |
PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO
Nivel |
Parámetros |
Observados |
Pronóstico |
|||||||||||||||
Superficie |
Vientos a 10 m. (Tabla de intensidad de vientos) | |||||||||||||||||
| Líneas de Corriente (Viento). | ||||||||||||||||||
| Temperatura. | ||||||||||||||||||
| Humedad Relativa. | ||||||||||||||||||
| Presión reducida a nivel del mar. | ||||||||||||||||||
| Nubosidad. | ||||||||||||||||||
| Lluvia acumulada cada 3 hrs. | ||||||||||||||||||
| Lluvia acumulada cada 12 hrs. | ||||||||||||||||||
| Lluvia acumulada cada 24 hrs. | ||||||||||||||||||
| Lluvia acumulada en 48 hrs. | ||||||||||||||||||
PRONOSTICO
POR ÁREAS COSTERAS |
||||||
Océano
Pacífico |
Golfo
de México |
|||||